Catégorie
Lames de coupe pour machine à masque chirurgical N95
Lames de coupe pour machines de fabrication de masques Nous pouvons personnaliser les lames de différentes tailles en f
Informations de base.
Numéro de modèle. | MK01 |
spécification | dessin du client |
Marque déposée | YAFEI |
Origine | Anhui Chine |
Capacité de production | 95000PCS/Mois |
Description du produit
Lames de coupe pour machines de fabrication de masques
Nous pouvons personnaliser les lames de différentes tailles selon vos besoins. Nos techniciens et spécialistes connaissent tous les systèmes de granulation, granulateurs, broyeurs de découpe et usines de recyclage pour le traitement des plastiques, du caoutchouc et des produits recyclés. Couteaux broyeurs pour le broyage et la réduction du volume des déchets municipaux et industriels, DEEE, pneus, plastiques, papiers, câbles, aluminium, cuivre, pâte à papier, biomasse, caoutchouc, bois, palettes, déchets médicaux, filtres à huile, textiles, batteries, etc.
(A) Description du produit
2. Couteaux de coupe pneumatiques pneumatiques pour l’industrie des masques
Table de qualité d'acier Materia pour lames industrielles | |||||
Catégories | Chine (GB/T YB) | Euro(DIN/BS/NF) | Américain (AISI) | Japon (JIS) | OIN |
Acier à outils en alliage | 9CrSi | - | - | - | - |
6CrW2Si | - | - | - | 50WCrV8 | |
Cr12Mo1V1 | 1,2379 | D2 | SKD11 | X153CrMoV12 | |
Cr12MoV | - | - | - | - | |
4Cr5MoVSi | 1,2343 | H11 | SKD6 | X37CrMoV5-1 | |
4Cr5W2VSi | 1.2606 | H12 | SKD62 | - | |
4Cr5MoV1Si | 1,2344 | H13 | SKD61 | X35CrMoV5-1 | |
Acier à outils à grande vitesse | W18Cr4V | 1,3355 | T1 | SKH2 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | 1,3341/1,3343 | M2 | SKH51 | HS6-5-2 | |
W6Mo5Cr4V3 | 1.3344 | M3 | SKH53 | HS6-5-3 | |
W6Mo5Cr4V2Co5 | 1,3243/1,3245 | M35 | SKH55 | HS6-5-2-5 |
(B) Visite client
(C) Emballage et transport
(D) Contactez-nous